Module Availability
This table categorizes VTK modules based on their availability in the JavaScript API, indicating whether the classes are marshalled, or ignored for some reason.
The data is sourced from the VTK GitHub repository, where the status of each module is tracked in three categories: auto-marshalled, ignored, and manually marshalled.
TIP
Use search and status filters to quickly find module availability. Click the progress bar to see the list of missing classes for each module.
Charts (1)
| Module | Status |
|---|---|
| VTK::ChartsCore |
Common (10)
| Module | Status |
|---|---|
| VTK::CommonArchive | Unavailable |
| VTK::CommonColor | |
| VTK::CommonComputationalGeometry | Unavailable |
| VTK::CommonCore | |
| VTK::CommonDataModel | |
| VTK::CommonExecutionModel | |
| VTK::CommonMath | |
| VTK::CommonMisc | Unavailable |
| VTK::CommonSystem | Unavailable |
| VTK::CommonTransforms |
Domains (4)
| Module | Status |
|---|---|
| VTK::DomainsChemistry | Unavailable |
| VTK::DomainsChemistryOpenGL2 | Unavailable |
| VTK::DomainsMicroscopy | Unavailable |
| VTK::DomainsParallelChemistry | Unavailable |
Filters (39)
| Module | Status |
|---|---|
| VTK::FiltersAMR | Unavailable |
| VTK::FiltersCellGrid | Unavailable |
| VTK::FiltersCore | |
| VTK::FiltersExtraction | Unavailable |
| VTK::FiltersFlowPaths | Unavailable |
| VTK::FiltersGeneral | Unavailable |
| VTK::FiltersGeneric | Unavailable |
| VTK::FiltersGeometry | Unavailable |
| VTK::FiltersGeometryPreview | Unavailable |
| VTK::FiltersHybrid | Unavailable |
| VTK::FiltersHyperTree | Unavailable |
| VTK::FiltersImaging | Unavailable |
| VTK::FiltersMeshing | Unavailable |
| VTK::FiltersModeling | Unavailable |
| VTK::FiltersONNX | Unavailable |
| VTK::FiltersOpenTURNS | Unavailable |
| VTK::FiltersParallel | Unavailable |
| VTK::FiltersParallelDIY2 | Unavailable |
| VTK::FiltersParallelFlowPaths | Unavailable |
| VTK::FiltersParallelGeometry | Unavailable |
| VTK::FiltersParallelImaging | Unavailable |
| VTK::FiltersParallelMomentInvariants | Unavailable |
| VTK::FiltersParallelMPI | Unavailable |
| VTK::FiltersParallelStatistics | Unavailable |
| VTK::FiltersParallelVerdict | Unavailable |
| VTK::FiltersPoints | Unavailable |
| VTK::FiltersProgrammable | Unavailable |
| VTK::FiltersPython | Unavailable |
| VTK::FiltersReduction | Unavailable |
| VTK::FiltersReebGraph | Unavailable |
| VTK::FiltersSelection | Unavailable |
| VTK::FiltersSMP | Unavailable |
| VTK::FiltersSources | |
| VTK::FiltersStatistics | Unavailable |
| VTK::FiltersTemporal | Unavailable |
| VTK::FiltersTensor | Unavailable |
| VTK::FiltersTexture | Unavailable |
| VTK::FiltersTopology | Unavailable |
| VTK::FiltersVerdict | Unavailable |
GeoVis (2)
| Module | Status |
|---|---|
| VTK::GeoVisCore | Unavailable |
| VTK::GeoVisGDAL | Unavailable |
Imaging (11)
| Module | Status |
|---|---|
| VTK::ImagingColor | |
| VTK::ImagingCore | |
| VTK::ImagingFourier | Unavailable |
| VTK::ImagingGeneral | Unavailable |
| VTK::ImagingHybrid | Unavailable |
| VTK::ImagingMath | Unavailable |
| VTK::ImagingMorphological | Unavailable |
| VTK::ImagingOpenGL2 | Unavailable |
| VTK::ImagingSources | Unavailable |
| VTK::ImagingStatistics | Unavailable |
| VTK::ImagingStencil | Unavailable |
Interaction (3)
| Module | Status |
|---|---|
| VTK::InteractionImage | Unavailable |
| VTK::InteractionStyle | |
| VTK::InteractionWidgets |
IO (74)
| Module | Status |
|---|---|
| VTK::IOADIOS2 | Unavailable |
| VTK::IOAlembic | Unavailable |
| VTK::IOAMR | Unavailable |
| VTK::IOAsynchronous | Unavailable |
| VTK::IOAvmesh | Unavailable |
| VTK::IOCatalystConduit | Unavailable |
| VTK::IOCellGrid | Unavailable |
| VTK::IOCesium3DTiles | Unavailable |
| VTK::IOCGNS | Unavailable |
| VTK::IOChemistry | Unavailable |
| VTK::IOCityGML | Unavailable |
| VTK::IOCONVERGECFD | Unavailable |
| VTK::IOCore | Unavailable |
| VTK::IOEngys | Unavailable |
| VTK::IOEnSight | Unavailable |
| VTK::IOERF | Unavailable |
| VTK::IOExodus | Unavailable |
| VTK::IOExport | Unavailable |
| VTK::IOExportGL2PS | Unavailable |
| VTK::IOExportPDF | Unavailable |
| VTK::IOFDS | Unavailable |
| VTK::IOFFMPEG | Unavailable |
| VTK::IOFides | Unavailable |
| VTK::IOFLUENTCFF | Unavailable |
| VTK::IOGDAL | Unavailable |
| VTK::IOGeoJSON | Unavailable |
| VTK::IOGeometry | Unavailable |
| VTK::IOH5part | Unavailable |
| VTK::IOH5Rage | Unavailable |
| VTK::IOHDF | Unavailable |
| VTK::IOHDFTools | Unavailable |
| VTK::IOIFC | Unavailable |
| VTK::IOImage | Unavailable |
| VTK::IOImport | Unavailable |
| VTK::IOInfovis | Unavailable |
| VTK::IOIOSS | Unavailable |
| VTK::IOLANLX3D | Unavailable |
| VTK::IOLAS | Unavailable |
| VTK::IOLegacy | Unavailable |
| VTK::IOLSDyna | Unavailable |
| VTK::IOMINC | Unavailable |
| VTK::IOMotionFX | Unavailable |
| VTK::IOMovie | Unavailable |
| VTK::IOMPIImage | Unavailable |
| VTK::IOMPIParallel | Unavailable |
| VTK::IOMySQL | Unavailable |
| VTK::IONetCDF | Unavailable |
| VTK::IOOCCT | Unavailable |
| VTK::IOODBC | Unavailable |
| VTK::IOOggTheora | Unavailable |
| VTK::IOOMF | Unavailable |
| VTK::IOOpenVDB | Unavailable |
| VTK::IOParallel | Unavailable |
| VTK::IOParallelExodus | Unavailable |
| VTK::IOParallelLSDyna | Unavailable |
| VTK::IOParallelNetCDF | Unavailable |
| VTK::IOParallelXdmf3 | Unavailable |
| VTK::IOParallelXML | Unavailable |
| VTK::IOPDAL | Unavailable |
| VTK::IOPIO | Unavailable |
| VTK::IOPLY | Unavailable |
| VTK::IOPostgreSQL | Unavailable |
| VTK::IOSegY | Unavailable |
| VTK::IOSQL | Unavailable |
| VTK::IOTecplotTable | Unavailable |
| VTK::IOTRUCHAS | Unavailable |
| VTK::IOUSD | Unavailable |
| VTK::IOVeraOut | Unavailable |
| VTK::IOVideo | Unavailable |
| VTK::IOVPIC | Unavailable |
| VTK::IOXdmf2 | Unavailable |
| VTK::IOXdmf3 | Unavailable |
| VTK::IOXML | Unavailable |
| VTK::IOXMLParser | Unavailable |
Rendering (37)
| Module | Status |
|---|---|
| VTK::RenderingANARI | Unavailable |
| VTK::RenderingAnnotation | |
| VTK::RenderingContext2D | |
| VTK::RenderingContextOpenGL2 | |
| VTK::RenderingCore | |
| VTK::RenderingExternal | Unavailable |
| VTK::RenderingFFMPEGOpenGL2 | Unavailable |
| VTK::RenderingFreeType | Unavailable |
| VTK::RenderingFreeTypeFontConfig | Unavailable |
| VTK::RenderingGL2PSOpenGL2 | Unavailable |
| VTK::RenderingGridAxes | |
| VTK::RenderingHyperTreeGrid | Unavailable |
| VTK::RenderingImage | |
| VTK::RenderingLabel | |
| VTK::RenderingLICOpenGL2 | Unavailable |
| VTK::RenderingLOD | Unavailable |
| VTK::RenderingMatplotlib | Unavailable |
| VTK::RenderingOpenGL2 | |
| VTK::RenderingOpenVR | Unavailable |
| VTK::RenderingOpenXR | Unavailable |
| VTK::RenderingOpenXRRemoting | Unavailable |
| VTK::RenderingParallel | Unavailable |
| VTK::RenderingParallelLIC | Unavailable |
| VTK::RenderingPythonContext2D | Unavailable |
| VTK::RenderingQt | Unavailable |
| VTK::RenderingRayTracing | Unavailable |
| VTK::RenderingSceneGraph | Unavailable |
| VTK::RenderingTk | Unavailable |
| VTK::RenderingUI | |
| VTK::RenderingVolume | |
| VTK::RenderingVolumeAMR | Unavailable |
| VTK::RenderingVolumeOpenGL2 | |
| VTK::RenderingVR | Unavailable |
| VTK::RenderingVRModels | Unavailable |
| VTK::RenderingVtkJS | Unavailable |
| VTK::RenderingWebGPU | |
| VTK::RenderingZSpace | Unavailable |
Views (3)
| Module | Status |
|---|---|
| VTK::ViewsContext2D | |
| VTK::ViewsCore | |
| VTK::ViewsInfovis |